Тип | Цифровая камера Flash |
Формат записи | 1080p 50 кадр/с |
Тип матрицы | Exmor™ APS HD CMOS |
Матрица | 16.7 млн. пкс. px 23.5 x 15.6 мм Mpx |
Объектив | SEL-18200(приобретается раздельно) Фокусное расстояние 18-200 мм Светосила F3.5 – F6.3 |
Экран | 3.0 » 921600 пкс. |
Видоискатель | 1,3 см / 0,5″ Xtra Fine, цветной, 2359000 пикс. |
Фокусировка | Авто, ручная, точечная(сенсорная панель) |
Малая освещенность | 9 |
Баланс белоснежного | Авто / Захват / На открытом воздухе / Снутри помещения / Температура баланса белоснежного |
Широкоформатная съемка | Есть |
Стабилизация изображения | Отсутствует |
Запись звука | 5.1-кан. / 2-кан. Dolby® Digital |
Вспышка | Отсутствует |
Скорость записи | 28 Мбит/с |
Носители инфы | MS PRO Duo (Mark 2)/MS PRO-HG Duo/ MS XC-HG Duo/SD/SDHC/SDXC (класс 4 либо выше) |
Разъемы | AV-выход, компонентный видеовыход, HDMI-выход, USB-интерфейс, выход на наушники, микрофонный вход |
Поддержка Wi-Fi | Отсутствует |
Питание | Аккумулятор NP-FV70 |
Тип упаковки | Retail |
Дополнительно | Сопоставимость с объективами с байонетом E (либо с байонетом A с адаптером) |
Набор поставки | Камера, крышка корпуса, адаптер питания, AV-кабель, USB-кабель, Пульт ДУ (RTM-835), аккумулятор, крышка батарейного отсека, ветровой экран, наглазник, документация |
Размеры (Д х Ш х В) | 91 мм х 233 мм х 130 мм |
Вес | 0.65 кг |
Размеры упаковки | 0 x 0 x 0 мм |
Вес в упаковке | 2.35 кг |
Веб-сайт производителя | www.sony.ru |
Видеокамера Sony NEX-VG30E со сменной оптикой
Опубликовал admin - Сентябрь 29th, 2016
- Видеокамера Sony HDR-CX900EBC Black [HDRCX900EB. CEN]
- Видеокамера Canon LEGRIA HF R78 Black + WA-H43 <AVCHDMP4, 3,28Mp, 57x, 3.0, 16Gb Int., WiFiNFC, SDXCSDHCSD>
- Видеокамера Canon LEGRIA HF R706 White <AVCHDMP4, 3,28Mp, 3257x, 3.0, SDXCSDHCSD>
- Видеокамера Sony HDR-CX625B Black <30x. Zoom, 9.2Mp, CMOS, 3.0", OS, AVCHDMP4, WiFi, NFC> [HDRCX625B. CEL]
- Видеокамера Sony FDR-AX33B
- Видеокамера Canon LEGRIA HF R76 Black <AVCHDMP4, 3,28Mp, 57x, 3.0, 16Gb Int., WiFiNFC, SDXCSDHCSD>